西暦年 | 干支 | 何年前 | 元号 | 備 考 《紀》日本書紀、《記》古事記 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | かな | |||||
BCE1050 | 辛卯 | かのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1049 | 壬辰 | みずのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1048 | 癸巳 | みずのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1047 | 甲午 | きのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1046 | 乙未 | きのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1045 | 丙申 | ひのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1044 | 丁酉 | ひのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1043 | 戊戌 | つちのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1042 | 己亥 | つちのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1041 | 庚子 | かのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1040 | 辛丑 | かのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1039 | 壬寅 | みずのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1038 | 癸卯 | みずのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1037 | 甲辰 | きのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1036 | 乙巳 | きのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1035 | 丙午 | ひのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1034 | 丁未 | ひのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1033 | 戊申 | つちのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1032 | 己酉 | つちのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1031 | 庚戌 | かのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1030 | 辛亥 | かのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1029 | 壬子 | みずのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1028 | 癸丑 | みずのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1027 | 甲寅 | きのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1026 | 乙卯 | きのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1025 | 丙辰 | ひのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1024 | 丁巳 | ひのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1023 | 戊午 | つちのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1022 | 己未 | つちのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1021 | 庚申 | かのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1020 | 辛酉 | かのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1019 | 壬戌 | みずのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1018 | 癸亥 | みずのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1017 | 甲子 | きのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1016 | 乙丑 | きのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1015 | 丙寅 | ひのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1014 | 丁卯 | ひのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1013 | 戊辰 | つちのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1012 | 己巳 | つちのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1011 | 庚午 | かのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1010 | 辛未 | かのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1009 | 壬申 | みずのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1008 | 癸酉 | みずのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1007 | 甲戌 | きのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1006 | 乙亥 | きのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1005 | 丙子 | ひのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1004 | 丁丑 | ひのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1003 | 戊寅 | つちのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1002 | 己卯 | つちのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1001 | 庚辰 | かのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE1000 | 辛巳 | かのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE999 | 壬午 | みずのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE998 | 癸未 | みずのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE997 | 甲申 | きのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE996 | 乙酉 | きのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE995 | 丙戌 | ひのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE994 | 丁亥 | ひのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE993 | 戊子 | つちのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE992 | 己丑 | つちのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE991 | 庚寅 | かのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE990 | 辛卯 | かのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE989 | 壬辰 | みずのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE988 | 癸巳 | みずのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE987 | 甲午 | きのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE986 | 乙未 | きのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE985 | 丙申 | ひのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE984 | 丁酉 | ひのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE983 | 戊戌 | つちのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE982 | 己亥 | つちのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE981 | 庚子 | かのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE980 | 辛丑 | かのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE979 | 壬寅 | みずのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE978 | 癸卯 | みずのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE977 | 甲辰 | きのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE976 | 乙巳 | きのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE975 | 丙午 | ひのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE974 | 丁未 | ひのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE973 | 戊申 | つちのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE972 | 己酉 | つちのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE971 | 庚戌 | かのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE970 | 辛亥 | かのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE969 | 壬子 | みずのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE968 | 癸丑 | みずのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE967 | 甲寅 | きのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE966 | 乙卯 | きのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE965 | 丙辰 | ひのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE964 | 丁巳 | ひのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE963 | 戊午 | つちのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE962 | 己未 | つちのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE961 | 庚申 | かのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE960 | 辛酉 | かのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE959 | 壬戌 | みずのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE958 | 癸亥 | みずのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE957 | 甲子 | きのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE956 | 乙丑 | きのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE955 | 丙寅 | ひのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE954 | 丁卯 | ひのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE953 | 戊辰 | つちのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE952 | 己巳 | つちのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE951 | 庚午 | かのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE950 | 辛未 | かのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE949 | 壬申 | みずのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE948 | 癸酉 | みずのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE947 | 甲戌 | きのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE946 | 乙亥 | きのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE945 | 丙子 | ひのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE944 | 丁丑 | ひのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE943 | 戊寅 | つちのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE942 | 己卯 | つちのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE941 | 庚辰 | かのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE940 | 辛巳 | かのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE939 | 壬午 | みずのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE938 | 癸未 | みずのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE937 | 甲申 | きのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE936 | 乙酉 | きのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE935 | 丙戌 | ひのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE934 | 丁亥 | ひのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE933 | 戊子 | つちのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE932 | 己丑 | つちのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE931 | 庚寅 | かのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE930 | 辛卯 | かのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE929 | 壬辰 | みずのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE928 | 癸巳 | みずのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE927 | 甲午 | きのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE926 | 乙未 | きのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE925 | 丙申 | ひのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE924 | 丁酉 | ひのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE923 | 戊戌 | つちのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE922 | 己亥 | つちのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE921 | 庚子 | かのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE920 | 辛丑 | かのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE919 | 壬寅 | みずのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE918 | 癸卯 | みずのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE917 | 甲辰 | きのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE916 | 乙巳 | きのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE915 | 丙午 | ひのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE914 | 丁未 | ひのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE913 | 戊申 | つちのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE912 | 己酉 | つちのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE911 | 庚戌 | かのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE910 | 辛亥 | かのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE909 | 壬子 | みずのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE908 | 癸丑 | みずのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE907 | 甲寅 | きのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE906 | 乙卯 | きのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE905 | 丙辰 | ひのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE904 | 丁巳 | ひのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE903 | 戊午 | つちのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE902 | 己未 | つちのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE901 | 庚申 | かのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE900 | 辛酉 | かのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE899 | 壬戌 | みずのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE898 | 癸亥 | みずのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE897 | 甲子 | きのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE896 | 乙丑 | きのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE895 | 丙寅 | ひのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE894 | 丁卯 | ひのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE893 | 戊辰 | つちのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE892 | 己巳 | つちのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE891 | 庚午 | かのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE890 | 辛未 | かのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE889 | 壬申 | みずのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE888 | 癸酉 | みずのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE887 | 甲戌 | きのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE886 | 乙亥 | きのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE885 | 丙子 | ひのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE884 | 丁丑 | ひのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE883 | 戊寅 | つちのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE882 | 己卯 | つちのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE881 | 庚辰 | かのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE880 | 辛巳 | かのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE879 | 壬午 | みずのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE878 | 癸未 | みずのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE877 | 甲申 | きのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE876 | 乙酉 | きのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE875 | 丙戌 | ひのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE874 | 丁亥 | ひのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE873 | 戊子 | つちのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE872 | 己丑 | つちのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE871 | 庚寅 | かのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE870 | 辛卯 | かのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE869 | 壬辰 | みずのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE868 | 癸巳 | みずのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE867 | 甲午 | きのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE866 | 乙未 | きのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE865 | 丙申 | ひのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE864 | 丁酉 | ひのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE863 | 戊戌 | つちのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE862 | 己亥 | つちのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE861 | 庚子 | かのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE860 | 辛丑 | かのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE859 | 壬寅 | みずのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE858 | 癸卯 | みずのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE857 | 甲辰 | きのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE856 | 乙巳 | きのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE855 | 丙午 | ひのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE854 | 丁未 | ひのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE853 | 戊申 | つちのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE852 | 己酉 | つちのと・とり | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE851 | 庚戌 | かのえ・いぬ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE850 | 辛亥 | かのと・い | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE849 | 壬子 | みずのえ・ね | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE848 | 癸丑 | みずのと・うし | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE847 | 甲寅 | きのえ・とら | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE846 | 乙卯 | きのと・う | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE845 | 丙辰 | ひのえ・たつ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE844 | 丁巳 | ひのと・み | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE843 | 戊午 | つちのえ・うま | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE842 | 己未 | つちのと・ひつじ | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのは紀元前841年まで。 | |||
BCE841 | 庚申 | かのえ・さる | Wikipediaで年ごとの詳細が記載されているのはここまで。 | |||
BCE840 | 辛酉 | かのと・とり | ||||
BCE839 | 壬戌 | みずのえ・いぬ | ||||
BCE838 | 癸亥 | みずのと・い | ||||
BCE837 | 甲子 | きのえ・ね | ||||
BCE836 | 乙丑 | きのと・うし | ||||
BCE835 | 丙寅 | ひのえ・とら | ||||
BCE834 | 丁卯 | ひのと・う | ||||
BCE833 | 戊辰 | つちのえ・たつ | ||||
BCE832 | 己巳 | つちのと・み | ||||
BCE831 | 庚午 | かのえ・うま | ||||
BCE830 | 辛未 | かのと・ひつじ | ||||
BCE829 | 壬申 | みずのえ・さる | ||||
BCE828 | 癸酉 | みずのと・とり | ||||
BCE827 | 甲戌 | きのえ・いぬ | ||||
BCE826 | 乙亥 | きのと・い | ||||
BCE825 | 丙子 | ひのえ・ね | ||||
BCE824 | 丁丑 | ひのと・うし | ||||
BCE823 | 戊寅 | つちのえ・とら | ||||
BCE822 | 己卯 | つちのと・う | ||||
BCE821 | 庚辰 | かのえ・たつ | ||||
BCE820 | 辛巳 | かのと・み | ||||
BCE819 | 壬午 | みずのえ・うま | ||||
BCE818 | 癸未 | みずのと・ひつじ | ||||
BCE817 | 甲申 | きのえ・さる | ||||
BCE816 | 乙酉 | きのと・とり | ||||
BCE815 | 丙戌 | ひのえ・いぬ | ||||
BCE814 | 丁亥 | ひのと・い | ||||
BCE813 | 戊子 | つちのえ・ね | ||||
BCE812 | 己丑 | つちのと・うし | ||||
BCE811 | 庚寅 | かのえ・とら | ||||
BCE810 | 辛卯 | かのと・う | ||||
BCE809 | 壬辰 | みずのえ・たつ | ||||
BCE808 | 癸巳 | みずのと・み | ||||
BCE807 | 甲午 | きのえ・うま | ||||
BCE806 | 乙未 | きのと・ひつじ | ||||
BCE805 | 丙申 | ひのえ・さる | ||||
BCE804 | 丁酉 | ひのと・とり | ||||
BCE803 | 戊戌 | つちのえ・いぬ | ||||
BCE802 | 己亥 | つちのと・い | ||||
BCE801 | 庚子 | かのえ・ね | ||||
BCE800 | 辛丑 | かのと・うし | ||||
BCE799 | 壬寅 | みずのえ・とら | ||||
BCE798 | 癸卯 | みずのと・う | ||||
BCE797 | 甲辰 | きのえ・たつ | ||||
BCE796 | 乙巳 | きのと・み | ||||
BCE795 | 丙午 | ひのえ・うま | ||||
BCE794 | 丁未 | ひのと・ひつじ | ||||
BCE793 | 戊申 | つちのえ・さる | ||||
BCE792 | 己酉 | つちのと・とり | ||||
BCE791 | 庚戌 | かのえ・いぬ | ||||
BCE790 | 辛亥 | かのと・い | ||||
BCE789 | 壬子 | みずのえ・ね | ||||
BCE788 | 癸丑 | みずのと・うし | ||||
BCE787 | 甲寅 | きのえ・とら | ||||
BCE786 | 乙卯 | きのと・う | ||||
BCE785 | 丙辰 | ひのえ・たつ | ||||
BCE784 | 丁巳 | ひのと・み | ||||
BCE783 | 戊午 | つちのえ・うま | ||||
BCE782 | 己未 | つちのと・ひつじ | ||||
BCE781 | 庚申 | かのえ・さる | ||||
BCE780 | 辛酉 | かのと・とり | ||||
BCE779 | 壬戌 | みずのえ・いぬ | ||||
BCE778 | 癸亥 | みずのと・い | ||||
BCE777 | 甲子 | きのえ・ね | ||||
BCE776 | 乙丑 | きのと・うし | ||||
BCE775 | 丙寅 | ひのえ・とら | ||||
BCE774 | 丁卯 | ひのと・う | ||||
BCE773 | 戊辰 | つちのえ・たつ | ||||
BCE772 | 己巳 | つちのと・み | ||||
BCE771 | 庚午 | かのえ・うま | ||||
BCE770 | 辛未 | かのと・ひつじ | ||||
BCE769 | 壬申 | みずのえ・さる | ||||
BCE768 | 癸酉 | みずのと・とり | ||||
