西暦1868年1月 和暦:慶応
/ 1 | 3/ 12/ 7 | / 2 | 3/ 12/ 8 | / 3 | 3/ 12/ 9 | / 4 | 3/ 12/10 | / 5 | 3/ 12/11 | / 6 | 3/ 12/12 | / 7 | 3/ 12/13 | / 8 | 3/ 12/14 | / 9 | 3/ 12/15 | /10 | 3/ 12/16 |
/11 | 3/ 12/17 | /12 | 3/ 12/18 | /13 | 3/ 12/19 | /14 | 3/ 12/20 | /15 | 3/ 12/21 | /16 | 3/ 12/22 | /17 | 3/ 12/23 | /18 | 3/ 12/24 | /19 | 3/ 12/25 | /20 | 3/ 12/26 |
/21 | 3/ 12/27 | /22 | 3/ 12/28 | /23 | 3/ 12/29 | /24 | 3/ 12/30 | /25 | 4/ 1/ 1 | /26 | 4/ 1/ 2 | /27 | 4/ 1/ 3 | /28 | 4/ 1/ 4 | /29 | 4/ 1/ 5 | /30 | 4/ 1/ 6 |
/31 | 4/ 1/ 7 | |
西暦1868年2月 和暦:慶応
/ 1 | 4/ 1/ 8 | / 2 | 4/ 1/ 9 | / 3 | 4/ 1/10 | / 4 | 4/ 1/11 | / 5 | 4/ 1/12 | / 6 | 4/ 1/13 | / 7 | 4/ 1/14 | / 8 | 4/ 1/15 | / 9 | 4/ 1/16 | /10 | 4/ 1/17 |
/11 | 4/ 1/18 | /12 | 4/ 1/19 | /13 | 4/ 1/20 | /14 | 4/ 1/21 | /15 | 4/ 1/22 | /16 | 4/ 1/23 | /17 | 4/ 1/24 | /18 | 4/ 1/25 | /19 | 4/ 1/26 | /20 | 4/ 1/27 |
/21 | 4/ 1/28 | /22 | 4/ 1/29 | /23 | 4/ 1/30 | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | / / | /30 | / / |
/31 | / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1868年3月 和暦:慶応
/ 1 | 4/ 2/ 8 | / 2 | 4/ 2/ 9 | / 3 | 4/ 2/10 | / 4 | 4/ 2/11 | / 5 | 4/ 2/12 | / 6 | 4/ 2/13 | / 7 | 4/ 2/14 | / 8 | 4/ 2/15 | / 9 | 4/ 2/16 | /10 | 4/ 2/17 |
/11 | 4/ 2/18 | /12 | 4/ 2/19 | /13 | 4/ 2/20 | /14 | 4/ 2/21 | /15 | 4/ 2/22 | /16 | 4/ 2/23 | /17 | 4/ 2/24 | /18 | 4/ 2/25 | /19 | 4/ 2/26 | /20 | 4/ 2/27 |
/21 | 4/ 2/28 | /22 | 4/ 2/29 | /23 | 4/ 2/30 | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | / / | /30 | / / |
/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1868年4月 和暦:慶応
/ 1 | 4/ 3/ 9 | / 2 | 4/ 3/10 | / 3 | 4/ 3/11 | / 4 | 4/ 3/12 | / 5 | 4/ 3/13 | / 6 | 4/ 3/14 | / 7 | 4/ 3/15 | / 8 | 4/ 3/16 | / 9 | 4/ 3/17 | /10 | 4/ 3/18 |
/11 | 4/ 3/19 | /12 | 4/ 3/20 | /13 | 4/ 3/21 | /14 | 4/ 3/22 | /15 | 4/ 3/23 | /16 | 4/ 3/24 | /17 | 4/ 3/25 | /18 | 4/ 3/26 | /19 | 4/ 3/27 | /20 | 4/ 3/28 |
/21 | 4/ 3/29 | /22 | / / | /23 | / / | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | / / | /30 | / / |
/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1868年5月 和暦:慶応
/ 1 | 4/ 4/ 9 | / 2 | 4/ 4/10 | / 3 | 4/ 4/11 | / 4 | 4/ 4/12 | / 5 | 4/ 4/13 | / 6 | 4/ 4/14 | / 7 | 4/ 4/15 | / 8 | 4/ 4/16 | / 9 | 4/ 4/17 | /10 | 4/ 4/18 |
/11 | 4/ 4/19 | /12 | 4/ 4/20 | /13 | 4/ 4/21 | /14 | 4/ 4/22 | /15 | 4/ 4/23 | /16 | 4/ 4/24 | /17 | 4/ 4/25 | /18 | 4/ 4/26 | /19 | 4/ 4/27 | /20 | 4/ 4/28 |
/21 | 4/ 4/29 | /22 | 4/ u4/ 1 | /23 | 4/ u4/ 2 | /24 | 4/ u4/ 3 | /25 | 4/ u4/ 4 | /26 | 4/ u4/ 5 | /27 | 4/ u4/ 6 | /28 | 4/ u4/ 7 | /29 | 4/ u4/ 8 | /30 | 4/ u4/ 9 |
/31 | 4/ u4/10 | |
西暦1868年6月 和暦:慶応
/ 1 | 4/u4/11 | / 2 | 4/ u4/12 | / 3 | 4/ u4/13 | / 4 | 4/ u4/14 | / 5 | 4/ u4/15 | / 6 | 4/ u4/16 | / 7 | 4/ u4/17 | / 8 | 4/ u4/18 | / 9 | 4/ u4/19 | /10 | 4/ u4/20 |
/11 | 4/u4/21 | /12 | 4/ u4/22 | /13 | 4/ u4/23 | /14 | 4/ u4/24 | /15 | 4/ u4/25 | /16 | 4/ u4/26 | /17 | 4/ u4/27 | /18 | 4/ u4/28 | /19 | 4/ u4/29 | /20 | 4/ 5/ 1 |
/21 | 4/ 5/ 2 | /22 | 4/ 5/ 3 | /23 | 4/ 5/ 4 | /24 | 4/ 5/ 5 | /25 | 4/ 5/ 6 | /26 | 4/ 5/ 7 | /27 | 4/ 5/ 8 | /28 | 4/ 5/ 9 | /29 | 4/ 5/10 | /30 | 4/ 5/11 |
西暦1868年7月 和暦:慶応
/ 1 | 4/ 5/12 | / 2 | 4/ 5/13 | / 3 | 4/ 5/14 | / 4 | 4/ 5/15 | / 5 | 4/ 5/16 | / 6 | 4/ 5/17 | / 7 | 4/ 5/18 | / 8 | 4/ 5/19 | / 9 | 4/ 5/20 | /10 | 4/ 5/21 |
/11 | 4/ 5/22 | /12 | 4/ 5/23 | /13 | 4/ 5/24 | /14 | 4/ 5/25 | /15 | 4/ 5/26 | /16 | 4/ 5/27 | /17 | 4/ 5/28 | /18 | 4 5/29 | /19 | 4/ 5/30 | /20 | / / |
/21 | / / | /22 | / / | /23 | / / | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | / / | /30 | / / |
/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1868年8月 和暦:慶応
/ 1 | 4/ 6/13 | / 2 | 4/ 6/14 | / 3 | 4/ 6/15 | / 4 | 4/ 6/16 | / 5 | 4/ 6/17 | / 6 | 4/ 6/18 | / 7 | 4/ 6/19 | / 8 | 4/ 6/20 | / 9 | 4/ 6/21 | /10 | 4/ 6/22 |
/11 | 4/ 6/23 | /12 | 4/ 6/24 | /13 | 4/ 6/25 | /14 | 4/ 6/26 | /15 | 4/ 6/27 | /16 | 4/ 6/28 | /17 | 4/ 6/29 | /18 | / / | /19 | / / | /20 | / / |
/21 | / / | /22 | / / | /23 | / / | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | / / | /30 | / / |
/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1868年9月 和暦:慶応
/ 1 | 4/ 7/15 | / 2 | 4/ 7/16 | / 3 | 4/ 7/17 | / 4 | 4/ 7/18 | / 5 | 4/ 7/19 | / 6 | 4/ 7/20 | / 7 | 4/ 7/21 | / 8 | 4/ 7/22 | / 9 | 4/ 7/23 | /10 | 4/ 7/24 |
/11 | 4/ 7/25 | /12 | 4/ 7/26 | /13 | 4/ 7/27 | /14 | 4/ 7/28 | /15 | 4/ 7/29 | /16 | 4/ 7/30 | /17 | / / | /18 | / / | /19 | / / | /20 | / / |
/21 | / / | /22 | / / | /23 | / / | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | / / | /30 | / / |
/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1868年10月 和暦:慶応、明治。10月23日は慶応4年であり、改元して明治元年である、
/ 1 | 4/ 8/16 | / 2 | 4/ 8/17 | / 3 | 4/ 8/18 | / 4 | 4/ 8/19 | / 5 | 4/ 8/20 | / 6 | 4/ 8/21 | / 7 | 4/ 8/22 | / 8 | 4/ 8/23 | / 9 | 4/ 8/24 | /10 | 4/ 8/25 |
/11 | 4/ 8/26 | /12 | 4/ 8/27 | /13 | 4/ 8/28 | /14 | 4/ 8/29 | /15 | 4/ 8/30 | /16 | 4/ 9/ 1 | /17 | 4/ 9/ 2 | /18 | 4/ 9/ 3 | /19 | 4/ 9/ 4 | /20 | 4/ 9/ 5 |
/21 | 4/ 9/ 6 | /22 | 4/ 9/ 7 | /23 | 4/ 9/ 8 | /24 | 1/ 9/ 9 | /25 | 1/ 9/10 | /26 | 1/ 9/11 | /27 | 1/ 9/12 | /28 | 1/ 9/13 | /29 | 1/ 9/14 | /30 | 1/ 9/15 |
1/ 9/ 8 |
/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1868年11月 和暦:明治
/ 1 | 1/ 9/17 | / 2 | 1/ 9/18 | / 3 | 1/ 9/19 | / 4 | 1/ 9/20 | / 5 | 1/ 9/21 | / 6 | 1/ 9/22 | / 7 | 1/ 9/23 | / 8 | 1/ 9/24 | / 9 | 1/ 9/25 | /10 | 1/ 9/26 |
/11 | 1/ 9/27 | /12 | 1/ 9/28 | /13 | 1/ 9/29 | /14 | 1/ 10/ 1 | /15 | 1/ 10/ 2 | /16 | 1/ 10/ 3 | /17 | 1/ 10/ 4 | /18 | 1/ 10/ 5 | /19 | 1/ 10/ 6 | /20 | 1/ 10/ 7 |
/21 | / / | /22 | / / | /23 | / / | /24 | / / | /25 | / / | /26 | 1/ 10/13 | /27 | 1/ 10/14 | /28 | 1/ 10/15 | /29 | 1/ 10/16 | /30 | 1/ 10/17 |
/31 | / / | | / / | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1868年12月 和暦:明治
/ 1 | 1/ 10/18 | / 2 | 1/ 10/19 | / 3 | 1/ 10/20 | / 4 | 1/ 10/21 | / 5 | 1/ 10/22 | / 6 | 1/ 10/23 | / 7 | 1/ 10/24 | / 8 | 1/ 10/25 | / 9 | 1/ 10/26 | /10 | 1/ 10/27 |
/11 | 1/ 10/28 | /12 | 1/ 10/29 | /13 | / / | /14 | / / | /15 | / / | /16 | / / | /17 | / / | /18 | / / | /19 | 1/ 11/ 6 | /20 | / / |
/21 | / / | /22 | / / | /23 | / / | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | 1/ 11/16 | /30 | / / |
/31 | / / | | / / | | | | | | | | | | | | | | | | |