西和対応暦1867
作成日:2022/9/14
1867 1868
西暦1867年1月 和暦:慶応
/ 1 | 2/11/26 | / 2 | 2/11/27 | / 3 | 2/11/28 | / 4 | 2/11/29 | / 5 | 2/11/30 | / 6 | 2/12/ 1 | / 7 | 2/12/ 2 | / 8 | 2/12/ 3 | / 9 | 2/12/ 4 | /10 | 2/12/ 5 |
/11 | 2/12/ 6 | /12 | 2/12/ 7 | /13 | 2/12/ 8 | /14 | 2/12/ 9 | /15 | 2/12/10 | /16 | 2/12/11 | /17 | 2/12/12 | /18 | 2/12/13 | /19 | 2/12/14 | /20 | 2/12/15 |
/21 | 2/12/16 | /22 | 2/12/17 | /23 | 2/12/18 | /24 | 2/12/19 | /25 | 2/12/10 | /26 | 2/12/21 | /27 | 2/12/22 | /28 | 2/12/23 | /29 | 2/12/24 | /30 | 2/12/25 |
/31 | 2/12/26 | |
西暦1867年2月 和暦:慶応
/ 1 | 2/12/27 | / 2 | / / | / 3 | / / | / 4 | / / | / 5 | 3/ 1/ 1 | / 6 | 3/ 1/ 2 | / 7 | 3/ 1/ 3 | / 8 | 3/ 1/ 4 | / 9 | 3/ 1/ 5 | /10 | 3/ 1/ 6 |
/11 | 3/ 1/ 7 | /12 | 3/ 1/ 8 | /13 | 3/ 1/ 9 | /14 | 3/ 1/10 | /15 | 3/ 1/11 | /16 | 3/ 1/12 | /17 | 3/ 1/13 | /18 | 3/ 1/14 | /19 | 3/ 1/15 | /20 | 3/ 1/16 |
/21 | 3/ 1/17 | /22 | 3/ 1/18 | /23 | 3/ 1/19 | /24 | 3/ 1/20 | /25 | 3/ 1/21 | /26 | 3/ 1/22 | /27 | 3/ 1/23 | /28 | 3/ 1/24 | |
西暦1867年3月 和暦:慶応
/ 1 | 3/ 1/25 | / 2 | 3/ 1/26 | / 3 | 3/ 1/27 | / 4 | 3/ 1/28 | / 5 | 3/ 1/29 | / 6 | 3/ 2/ 1 | / 7 | 3/ 2/ 2 | / 8 | 3/ 2/ 3 | / 9 | 3/ 2/ 4 | /10 | 3/ 2/ 5 |
/11 | 3/ 2/ 6 | /12 | 3/ 2/ 7 | /13 | 3/ 2/ 8 | /14 | 3/ 2/ 9 | /15 | 3/ 2/10 | /16 | 3/ 2/11 | /17 | 3/ 2/12 | /18 | 3/ 2/13 | /19 | 3/ 2/14 | /20 | 3/ 2/15 |
/21 | 3/ 2/16 | /22 | 3/ 2/17 | /23 | 3/ 2/18 | /24 | 3/ 2/19 | /25 | 3/ 2/20 | /26 | 3/ 2/21 | /27 | 3/ 2/22 | /28 | 3/ 2/23 | /29 | 3/ 2/24 | /30 | 3/ 2/25 |
/31 | 3/ 2/26 | |
西暦1867年4月 和暦:慶応
/ 1 | 3/ 2/27 | / 2 | 3/ 2/28 | / 3 | 3/ 2/29 | / 4 | 3/ 2/30 | / 5 | 3/ 3/ 1 | / 6 | 3/ 3/ 2 | / 7 | 3/ 3/ 3 | / 8 | 3/ 3/ 4 | / 9 | 3/ 3/ 5 | /10 | 3/ 3/ 6 |
/11 | 3/ 3/ 7 | /12 | 3/ 3/ 8 | /13 | 3/ 3/ 9 | /14 | 3/ 3/10 | /15 | 3/ 3/11 | /16 | 3/ 3/12 | /17 | 3/ 3/13 | /18 | 3/ 3/14 | /19 | 3/ 3/15 | /20 | 3/ 3/16 |
/21 | 3/ 3/17 | /22 | 3/ 3/18 | /23 | 3/ 3/19 | /24 | 3/ 3/20 | /25 | 3/ 3/21 | /26 | 3/ 3/22 | /27 | 3/ 3/23 | /28 | 3/ 3/24 | /29 | 3/ 3/25 | /30 | 3/ 3/26 |
西暦1867年5月 和暦:慶応
/ 1 | 3/ 3/27 | / 2 | 3/ 3/38 | / 3 | 3/ 3/39 | / 4 | 3/ 4/ 1 | / 5 | 3/ 4/ 2 | / 6 | 3/ 4/ 3 | / 7 | 3/ 4/ 4 | / 8 | 3/ 4/ 5 | / 9 | 3/ 4/ 6 | /10 | 3/ 4/ 7 |
/11 | 3/ 4/ 8 | /12 | 3/ 4/ 9 | /13 | 3/ 4/10 | /14 | 3/ 4/11 | /15 | 3/ 4/12 | /16 | 3/ 4/13 | /17 | 3/ 4/14 | /18 | 3/ 4/15 | /19 | 3/ 4/16 | /20 | 3/ 4/17 |
/21 | 3/ 4/18 | /22 | 3/ 4/19 | /23 | 3/ 4/20 | /24 | 3/ 4/21 | /25 | 3/ 4/22 | /26 | 3/ 4/23 | /27 | 3/ 4/24 | /28 | 3/ 4/25 | /29 | 3/ 4/26 | /30 | 3/ 4/27 |
/31 | 3/ 4/28 | |
西暦1867年6月 和暦:慶応
/ 1 | 3/ 4/29 | / 2 | 3/ 4/30 | / 3 | 3/ 5/ 1 | / 4 | 3/ 5/ 2 | / 5 | 3/ 5/ 3 | / 6 | 3/ 5/ 4 | / 7 | 3/ 5/ 5 | / 8 | 3/ 5/ 6 | / 9 | 3/ 5/ 7 | /10 | 3/ 5/ 8 |
/11 | 3/ 5/ 9 | /12 | 3/ 5/10 | /13 | 3/ 5/11 | /14 | 3/ 5/12 | /15 | 3/ 5/13 | /16 | 3/ 5/14 | /17 | 3/ 5/15 | /18 | 3/ 5/16 | /19 | 3/ 5/17 | /20 | 3/ 5/18 |
/21 | 3/ 5/19 | /22 | 3/ 5/20 | /23 | 3/ 5/21 | /24 | 3/ 5/22 | /25 | 3/ 5/23 | /26 | 3/ 5/24 | /27 | 3/ 5/25 | /28 | 3/ 5/26 | /29 | 3/ 5/27 | /30 | 3/ 5/28 |
西暦1867年7月 和暦:慶応
/ 1 | 3/ 5/29 | / 2 | 3/ 6/ 1 | / 3 | 3/ 6/ 2 | / 4 | 3/ 6/ 3 | / 5 | 3/ 6/ 4 | / 6 | 3/ 6/ 5 | / 7 | 3/ 6/ 6 | / 8 | 3/ 6/ 7 | / 9 | 3/ 6/ 8 | /10 | 3/ 6/ 9 |
/11 | 3/ 6/10 | /12 | 3/ 6/11 | /13 | 3/ 6/12 | /14 | 3/ 6/13 | /15 | 3/ 6/14 | /16 | 3/ 6/15 | /17 | 3/ 6/16 | /18 | 3/ 6/17 | /19 | 3/ 6/18 | /20 | 3/ 6/19 |
/21 | 3/ 6/20 | /22 | 3/ 6/21 | /23 | 3/ 6/22 | /24 | 3/ 6/23 | /25 | 3/ 6/24 | /26 | 3/ 6/25 | /27 | 3/ 6/26 | /28 | 3/ 6/27 | /29 | 3/ 6/28 | /30 | 3/ 6/29 |
/31 | 3/ 7/ 1 | |
西暦1867年8月 和暦:慶応
/ 1 | 3/ 7/ 2 | / 2 | 3/ 7/ 3 | / 3 | 3/ 7/ 4 | / 4 | 3/ 7/ 5 | / 5 | 3/ 7/ 6 | / 6 | 3/ 7/ 7 | / 7 | 3/ 7/ 8 | / 8 | 3/ 7/ 9 | / 9 | 3/ 7/10 | /10 | 3/ 7/11 |
/11 | 3/ 7/12 | /12 | 3/ 7/13 | /13 | 3/ 7/14 | /14 | 3/ 7/15 | /15 | 3/ 7/16 | /16 | 3/ 7/17 | /17 | 3/ 7/18 | /18 | 3/ 7/19 | /19 | 3/ 7/20 | /20 | 3/ 7/21 |
/21 | 3/ 7/22 | /22 | 3/ 7/23 | /23 | 3/ 7/24 | /24 | 3/ 7/25 | /25 | 3/ 7/26 | /26 | 3/ 7/27 | /27 | 3/ 7/28 | /28 | 3/ 7/29 | /29 | 3/ 8/ 1 | /30 | 3/ 8/ 2 |
/31 | 3/ 8/ 3 | |
西暦1867年9月 和暦:慶応
/ 1 | 3/ 8/ 4 | / 2 | 3/ 8/ 5 | / 3 | 3/ 8/ 6 | / 4 | 3/ 8/ 7 | / 5 | 3/ 8/ 8 | / 6 | 3/ 8/ 9 | / 7 | 3/ 8/10 | / 8 | 3/ 8/ 9 | / 9 | 3/ 8/10 | /10 | 3/ 8/11 |
/11 | 3/ 8/14 | /12 | 3/ 8/15 | /13 | 3/ 8/16 | /14 | 3/ 8/17 | /15 | 3/ 8/18 | /16 | 3/ 8/19 | /17 | 3/ 8/20 | /18 | 3/ 8/19 | /19 | 3/ 8/20 | /20 | 3/ 8/21 |
/21 | 3/ 8/24 | /22 | 3/ 8/25 | /23 | 3/ 8/26 | /24 | 3/ 8/27 | /25 | 3/ 8/28 | /26 | 3/ 8/29 | /27 | 3/ 8/30 | /28 | 3/ 9/ 1 | /29 | 3/ 9/ 2 | /30 | 3/ 9/ 3 |
西暦1867年10月 和暦:慶応
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | / | 7 | | 8 | | 9 | | A | |
/ 1 | / / | / 2 | / / | / 3 | / / | / 4 | / / | / 5 | / / | / 6 | / / | / 7 | / / | / 8 | / / | / 9 | 3/ 9/12 | /10 | / / |
/11 | / / | /12 | / / | /13 | / / | /14 | 3/ 9/17 | /15 | 3/ 9/18 | /16 | 3/ 9/19 | /17 | / / | /18 | / / | /19 | / / | /20 | / / |
/21 | 3/ 9/24 | /22 | / / | /23 | / / | /24 | / / | /25 | 3/ 9/28 | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | 3/10/ 3 | /30 | / / |
/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1867年11月 和暦:慶応
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | / | 7 | | 8 | | 9 | | A | |
/ 1 | 3/10/ 6 | / 2 | / / | / 3 | / / | / 4 | / / | / 5 | 3/10/10 | / 6 | 3/10/11 | / 7 | / / | / 8 | / / | / 9 | 3/10/14 | /10 | 3/10/15 |
/11 | / / | /12 | / / | /13 | 3/10/18 | /14 | / / | /15 | / / | /16 | 3/10/21 | /17 | / / | /18 | / / | /19 | 3/10/24 | /20 | / / |
/21 | 3/10/26 | /22 | / / | /23 | 3/10/28 | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | / / | /30 | / / |
/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦1867年12月 和暦:慶応
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | / | 7 | | 8 | | 9 | | A | |
/ 1 | 3/11/ 6 | / 2 | / / | / 3 | / / | / 4 | / / | / 5 | / / | / 6 | / / | / 7 | / / | / 8 | / / | / 9 | / / | /10 | 3/11/15 |
/11 | / / | /12 | 3/11/17 | /13 | 3/11/18 | /14 | / / | /15 | / / | /16 | / / | /17 | 3/11/22 | /18 | / / | /19 | / / | /20 | 3/11/25 |
/21 | / / | /22 | / / | /23 | / / | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | / / | /30 | / / |
/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西暦186 年 月 和暦:
1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | / | 7 | | 8 | | 9 | | A | |
/ 1 | / / | / 2 | / / | / 3 | / / | / 4 | / / | / 5 | / / | / 6 | / / | / 7 | / / | / 8 | / / | / 9 | / / | /10 | / / |
/11 | / / | /12 | / / | /13 | / / | /14 | / / | /15 | / / | /16 | / / | /17 | / / | /18 | / / | /19 | / / | /20 | / / |
/21 | / / | /22 | / / | /23 | / / | /24 | / / | /25 | / / | /26 | / / | /27 | / / | /28 | / / | /29 | / / | /30 | / / |
/31 | / / | | / / | | | | | | | | | | | | | | | | |
和暦・西暦対照表(1867-1868)【別サイト・別窓】